序号 | 改革举措 | 主 要 内 容 | 责任单位 |
一、科技金融创新方面(共4项) |
1 | 银行与专业投资机构建立市场化长期性合作机制支持科技创新型企业 | 引导辖区商业银行在依法合规、风险可控的前提下,与专业投资机构、信托等非银行金融机构合作,运用“贷款+外部直接投资”或“贷款+远期权益”等模式开展业务,支持科技创新型企业发展。 | 福建银保监局、厦门银保监局、人行福州中心支行、省科技厅、金融监管局 |
2 | 科技创新券跨区域“通用通兑”政策协同机制 | 扩大省科技创新券使用范围,把为福建企业提供科技创新服务的国内所有的高校、科研院所和企业等机构均纳入省科技创新券支持范围。 | 省财政厅、科技厅 |
3 | 建立基于大数据分析的“银行+征信+担保”的中小企业信用贷款新模式 | 进一步发挥“福建省金融服务云平台”作用,引导银行、保险、融资担保公司等各类金融机构和企业入驻,积极推进“信易贷”建设,鼓励信用服务机构登记入驻“全国中小企业融资综合信用服务平台”,利用大数据分析技术对企业进行信用风险评估,为金融机构提供精准高效的企业信用评级和信用报告。加强与担保机构合作,利用担保增信推动信用贷款工作顺利开展。 | 人行福州中心支行、省发改委、福建银保监局、厦门银保监局、省金融监管局 |
4 | 建立以企业创新能力为核心指标的科技型中小企业融资评价体系 | 鼓励建立科技型企业信贷审批授权专属流程和信用评价模型,将科技创新作为企业的核心资源要素纳入评价系统;进一步优化《福建省科技型中小微企业贷款方案(试行)》操作流程;建立中小微企业普惠金融服务应用平台,帮助企业开展融资需求对接,拓展科技型中小企业的融资渠道。 | 福建银保监局、厦门银保监局、人行福州中心支行、省科技厅、金融监管局 |
二、科技管理体制创新方面(共6项) |
5 | 集中科技骨干力量打造前沿技术产业链股份制联盟 | 面向战略性新兴产业,通过创业投资基金,鼓励科技主体和产业主体以股份为纽带建立股份制战略技术联盟,开展科技型中小微企业贷款试点以及贷款风险补偿专项资金支持。 | 省科技厅、发改委、工信厅 |
6 | 对战略性科研项目实施滚动支持制度 | 在实施省级科技重大专项项目时,实行跨年度、覆盖项目全周期的管理制度,推行科技重大专项中期绩效评估,对科技重大专项实施过程关键节点实行“里程碑”式管理,统筹各年度科研计划和预算资金安排,进行滚动支持。对项目实施进度严重滞后,或难以达到预期绩效目标的,及时予以调整或取消后续支持。 | 省科技厅、财政厅、发改委 |
7 | 以产业数据、专利数据为基础的新兴产业专利导航决策机制 | 以产业专利导航数据为基础,发挥福建省自主知识产权竞争力产业导航大数据中心及相关产业数据分中心的枢纽作用,推进福建省知识产权信息公共服务体系主干网络建设。开展重点产业领域自主知识产权竞争力分析,为合理推进区域新兴产业布局和结构优化提供参考,面向市场主体提供创新方向引导及高质量的专利信息共享服务。 | 省市场监管局、发改委、科技厅 |
8 | 老工业基地的国有企业创新创业增量型业务混合所有制改革 | 推动国有企业以“双创”开拓出的新业务增长点引入社会资本,通过市场化债转股、限制性股权激励等模式,深化国有企业混合所有制改革。 | 省国资委、财政厅、人行福州中心支行 |
9 | 生物医药领域特殊物品出入境检验检疫“一站式”监管服务机制 | 积极向海关总署争取政策支持,争取纳入海关总署扩大低风险特殊物品智能审批覆盖范围,对试点企业进口同一种科研用样本实施“一次评估、分批进口”,并根据特殊物品风险等级和企业实际情况制定针对性监管措施。 | 福州海关、厦门海关 |
10 | 地方深度参与国家基础研究和应用基础研究的投入机制 | 协商国家自然科学基金委,继续加入国家自然科学基金区域创新发展联合基金,扩大联合基金资助规模,围绕闽台地区农业、新材料与先进制造、电子信息、资源环境、人口与健康等领域,积极对接国家基础研究、技术创新和产业创新等项目,加大统筹协调力度,鼓励开展基础研究和应用基础研究。 | 省科技厅、发改委 |
三、人才培养和激励方面(共1项) |
11 | “五业联动”的职业教育发展新机制 | 指导职业院校做好新一轮专业建设规划,完善专业设置“正负面清单”制度,深化高职教育“二元制”人才培养模式改革,校企共同研究制定人才培养方案。建设一批产教融合实训基地、产业学院和示范性职业教育集团(联盟)等,加强1+X证书制度试点统筹管理。 | 省教育厅、发改委、工信厅、财政厅、人社厅 |